구 분 | 내 용 |
---|---|
가맹비 | 브랜드 사용권 및 상권보호 - 500만원 |
교육/관리 | 영업 노하우 전수 및 제품교육,운영교육,매출POS교육 - 300만원 |
초도물량 | 개설점포 규모와 상권에 따른 초도물량 협의 |
인테리어 | 기본적인 본사 인테리어 매뉴얼에 준하여 자율시공이 가능 |
집기/설비 | 지정된 필수 그릇 및 내부 사인물 제외 기존집기 재활용, 자율구매 및 설비 가능 |
오픈 지원 | 본사 개점지원인력 투입 현장교육 및 감리 |
점포 선별부터 매장오픈까지 확실하게 책임지는 영하당과 함께하세요!
홈페이지방문 유선통화상담
점포 유무 확인
투자여력 제반상담
시장조사 선행 후
상권분석 및 위치선정
점포확정 및 임대차계약
가맹점 계약체결
공사계약 및 시설도면 확정 후
인테리어 공사
점주, 점포직원 대상
조리교육 실시
시설준공, 가구 및 주방집기 설치
초도물량 식자재 입고
본사 개점지원인력 투입
현장교육
구 분 | 금 액 (만원) | 비 고 |
---|---|---|
일평균매출 | 150 | |
월평균 | 4,500 |
구 분 | 금 액 (만원) | 비 고 |
---|---|---|
인건비 | 1,200 | 점장,홀정직원,찬모,주방정직원/알바(4명1,100 / 알바100) |
전기세 | 80 | |
수도세 | 30 | |
가스비 | 60 | |
기타비용 | 70 | |
소계 | 1,440 |
구 분 | 금 액 (만원) | 비 고 |
---|---|---|
주류 | 200 | |
음료 | 60 | |
일 - 식자재 (야채,쌀등) | 400 | |
본사-식자재(뼈,돼지고기,수산물,우거지,양념) | 1,100 | |
소계 | 1,760 | |
총지출합계 | 3,200 | |
순이익 | 1,300 |
![]() |
* 매장의 크기, 형태에 따라 수익금 및 지출금은 변경될 수 있고 점포임대료는 상황에 따라 변수가 많아 제외하였습니다.
구분 | 금액 (만원) | 비고 | |
---|---|---|---|
가맹비 | 500 | ||
교육비 | 300 | ||
계약이행보증금 | 200 | ||
소계 | 1,000 | ||
간판 | 700 | 자가시공 가능 | |
인테리어 | 6,000 | 40평기준 자가 인테리어가능 | |
주방,홀집기 | 3,200 | 테이블 : 500 | 방짜유기스타일 그릇 및 홀아트소품 제외 기존집기 재활용 가능 * 테이블 15개 기준 |
인덕션 : 280 | |||
밥돌이 : 420 | |||
주방기구 : 900 | |||
필수그릇 : 900 | |||
홀아트소품 : 200 | |||
초도물품 | 500 | ||
소계 | 10,400 | ||
합계 | 11,400 |
* 매장의 크기, 형태에 따라 투자금은 변경될 수 있고 인테리어는 직접 시공 할 수 있으며 직접시공 시 가맹본부의 철저한 감리와 승인을 받아야 하며 감리비는 3.3㎡ 당 금30만원(vat별도)이며 감리비를 가맹본부에 지급하여야 합니다.
- 전기 증설공사, 소방, 도시가스공사, 철거, 냉난방기, 화장실공사, 테라스, 닥트, 놀이방(선택사항) 등은 위 금액에 포함되어 있지 않습니다.
- 위 표의 금액은 추정한 것으로 지불금액과 다를 수 있습니다.
* 감리비 평당 30만원(vat별도) - 10호점 까지는 면제특권
* 로열티 월 매출의 1%(vat별도) - 10호점 까지는 면제특권
역사와 전통이 깃든 영하당 입니다.